Kamerprijzen
Zomer & winter prijzen
Zomer 2022 laagseizoen - hoogseizoen
Kamers | Laagseizoen17.06.2022 - 02.07.2022 20.08.2022 - 22.10.2022 Prijs per persoon en dag | Hoogseizoen02.07.2022 - 20.08.2022Prijs per persoon en dag |
---|---|---|
Comfortkamer Gletscherblickca. 24m² | 2 personen | € 90,00 | € 95,00 |
Comfortkamer Pinzgauca. 34m² | 2-3 personen | € 100,00 | € 105,00 |
Comfortkamer Hohe Tauernca. 38m² | 2-3 personen | € 105,00 | € 110,00 |
Familiekamer Hohe Tauernca. 48m² | 2-4 personen | € 110,00 | € 120,00 |
Familiekamer Kitzbühelca. 45m² | 2 -4 personen | € 105,00 | € 110,00 |
Familiekamer Pinzgauca. 45m² | 2 -4 personen | € 105,00 | € 110,00 |
Familiekamer Zillertalca. 33m² | 2-4 personen | € 95,00 | € 105,00 |
Topseizoen - winterweken - koopjesweken
Kamers | Topseizoen23.12.2022-07.01.2023 18.02.2023-04.03.2023Prijs per persoon en dag | Winterweken17.12.2022-23.12.2022 28.01.2023-18.02.2023 04.03.2023-18.03.2023Prijs per persoon en dag | Koopjesweken07.01.2023-28.01.2023 18.03.2023-15.04.2023Prijs per persoon en dag |
---|---|---|---|
Comfortkamer Gletscherblickca. 24m² | 2 personen | € 140,00 | € 130,00 | € 120,00 |
Comfortkamer Pinzgauca. 34m² | 2-3 personen | € 155,00 | € 145,00 | € 135,00 |
Comfortkamer Hohe Tauernca. 38m² | 2-3 personen | € 160,00 | € 150,00 | € 140,00 |
Familiekamer Hohe Tauernca. 48m² | 2-4 personen | € 175,00 | € 165,00 | € 155,00 |
Familiekamer Kitzbühelca. 45m² | 2 -4 personen | € 165,00 | € 155,00 | € 145,00 |
Familiekamer Pinzgauca. 45m² | 2 -4 personen | € 165,00 | € 155,00 | € 145,00 |
Familiekamer Zillertalca. 33m² | 2-4 personen | € 155,00 | € 145,00 | € 135,00 |
kinderkorting
De kinderkorting geldt alleen voor 2 volbetalende volwassenen in dezelfde kamer
Leeftijd | TopseizoenWinter 25.12.2021-08.01.2022 19.02.2022-05.03.2022Prijzen per kind en dag | WinterwekenWinter 18.12.2021-25.12.2021 29.01.2022-19.02.2022 05.03.2022-19.03.2022Prijzen per kind en dag | KoopjeswekenWinter 08.01.2022-29.01.2022 19.03.2022-23.04.2022Prijzen per kind en dag |
---|---|---|---|
0-3 Leeftijd (winter) | € 8,00 | € 8,00 | € 8,00 |
4-6 Leeftijd (winter) | € 65,00 | € 65,00 | € 65,00 |
7-9 Leeftijd (winter) | € 75,00 | € 75,00 | € 75,00 |
10-14 Leeftijd (winter) | € 85,00 | € 85,00 | € 85,00 |
0-6 Leeftijd (zomer 2022) | -100% | ||
7-12 Leeftijd (zomer 2022) | -50% | ||
13-99 Leeftijd (zomer 2022) | -30% |
Extra informatie
- Inbegrepen Diensten in de Winter
- Inbegrepen Diensten in de Zomer
- Niet Inbegrepen Diensten
- Toeslagen/inhoudingen
- uitgebreid gastronomisch ontbijt
- meergangen avondmenu of avondbuffet
- ontspan in onze Vital Spa
- gebruik van onze sauna’s, stoombad, ijsgrot, infraroodcabine
- Theebar in onze sauna en spa
- kleine fijne fitnessruimte
- gratis wifi in het hele huis
- Badjas en slippers op de kamer
- Korting in de skischool en skiverhuur
- gebruik onze skikelder
- gemakkelijk tot aan de voordeur skiën
- uitgebreid gastronomisch ontbijt
- meergangen avondmenu of avondbuffet
- Vitale bar in de wellness, de hele dag door thee, fruit en sappen
- GRATIS BERGKAART, vrij reizen in de zomer van 2022 op de Isskogelbahn in Gerlos en de Dorfbahn in Königsleiten! (Wijzigingen en beperkingen onder voorbehoud)
- gratis wandelkaart van de regio
- ontspan in onze vitale ruimte met binnen- en buitenzwembad, sauna, stoombad, sanarium, ijsgrot en belevenisdouche
- Wellnesstas met badjas, slippers en saunahanddoeken op de kamer
- gratis wifi in het hele huis
- Toeristenbelasting: vanaf 15 jaar 2 EUR per dag
- Solarium, massages, schoonheidsbehandelingen
- Garage: 7 EUR per dag | 45 EUR per week
- Kort verblijf van 1 tot 3 dagen: + 10 EUR per persoon per dag.
- Tweepersoonskamer voor eenpersoonsgebruik: + 30 EUR per persoon per dag.
- Kamer met ontbijt: – 10 EUR per volwassene/dag.
- De 3e persoon op de kamer krijgt 10% korting.
- Toeslagen voor familiekamers met een lage bezetting.