Kamerprijzen
Zomer & winter prijzen
Zomer 2024 laagseizoen - hoogseizoen
Kamers | Laagseizoen22.06.2024-05.07.2024 24.08.2024-06.10.2024Prijs per persoon en dag | Hoogseizoen06.07.2024-23.08.2024Prijs per persoon en dag |
---|---|---|
Comfortkamer Gletscherblickca. 24m² | 2 personen | € 95,00 | € 100,00 |
Comfortkamer Pinzgauca. 34m² | 2-3 personen | € 105,00 | € 110,00 |
Comfortkamer Hohe Tauernca. 38m² | 2-3 personen | € 110,00 | € 115,00 |
Familiekamer Hohe Tauernca. 48m² | 2-4 personen | € 115,00 | € 125,00 |
Familiekamer Kitzbühelca. 45m² | 2 -4 personen | € 110,00 | € 115,00 |
Familiekamer Pinzgauca. 45m² | 2 -4 personen | € 110,00 | € 115,00 |
Familiekamer Zillertalca. 33m² | 2-4 personen | € 100,00 | € 110,00 |
Premium -Topseizoen - Winterweken - Koopjesweken
Zimmer | Premium21.12.2024-04.01.2025 15.02.2025-01.03.2025Prijs per persoon en dag | Top Saison04.01.2025-11.01.2025 08.02.2025-15.02.2025 01.03.2025-15.03.2025Prijs per persoon en dag | Winterwochen11.01.2025-08.02.2025Prijs per persoon en dag | Schnäppchenwochen18.12.2024-21.12.2024 15.03.2025-12.04.2025Prijs per persoon en dag |
---|---|---|---|---|
Comfortkamer Gletscherblickca. 24m² | 2 personen | €157,00 | € 147,00 | € 137,00 | € 135,00 |
Comfortkamer Pinzgauca. 34m² | 2-3 personen | € 172,00 | € 162,00 | € 152,00 | € 150,00 |
Comfortkamer Hohe Tauernca. 38m² | 2-3 personen | € 185,00 | € 175,00 | € 165,00 | € 160,00 |
Familiekamer Hohe Tauernca. 48m² | 2-4 personen | € 195,00 | € 185,00 | € 175,00 | € 170,00 |
Familiekamer Kitzbühelca. 45m² | 2 -4 personen | € 185,00 | € 175,00 | € 165,00 | € 160,00 |
Familiekamer Pinzgauca. 45m² | 2 -4 personen | € 172,00 | € 162,00 | € 152,00 | € 150,00 |
Familiekamer Zillertalca. 33m² | 2-4 personen | € 172,00 | € 162,00 | € 152,00 | € 150,00 |
kinderkorting
De kinderkorting geldt alleen voor 2 volbetalende volwassenen in dezelfde kamer
Leeftijd | TopseizoenPrijzen per kind en dag | WinterwekenPrijzen per kind en dag | KoopjeswekenPrijzen per kind en dag |
---|---|---|---|
0-3 Leeftijd (winter) | € 8,00 | € 8,00 | € 8,00 |
4-6 Leeftijd (winter) | € 70 | € 70,00 | € 70,00 |
7-9 Leeftijd (winter) | € 80,00 | € 80,00 | € 80,00 |
10-14 Leeftijd (winter) | € 90,00 | € 90,00 | € 90,00 |
0-6 Leeftijd (zomer 2025) | -100% | ||
7-12 Leeftijd (zomer 2025) | -50% | ||
13-17 Leeftijd (zomer 2025) | -30% |
Extra informatie
- Inbegrepen Diensten in de Winter
- Inbegrepen Diensten in de Zomer
- Niet Inbegrepen Diensten
- Toeslagen/inhoudingen
- uitgebreid gastronomisch ontbijt
- meergangen avondmenu of avondbuffet
- ontspan in onze Vital Spa
- gebruik van onze sauna’s, stoombad, ijsgrot, infraroodcabine
- Theebar in onze sauna en spa
- kleine fijne fitnessruimte
- gratis wifi in het hele huis
- Badjas en slippers op de kamer
- Korting in de skischool en skiverhuur
- gebruik onze skikelder
- gemakkelijk tot aan de voordeur skiën
- uitgebreid gastronomisch ontbijt
- meergangen avondmenu of avondbuffet
- Vitale bar in de wellness, de hele dag door thee, fruit en sappen
- GRATIS BERGKAART, vrij reizen in de zomer van 2022 op de Isskogelbahn in Gerlos en de Dorfbahn in Königsleiten! (Wijzigingen en beperkingen onder voorbehoud)
- gratis wandelkaart van de regio
- ontspan in onze vitale ruimte met binnen- en buitenzwembad, sauna, stoombad, sanarium, ijsgrot en belevenisdouche
- Wellnesstas met badjas, slippers en saunahanddoeken op de kamer
- gratis wifi in het hele huis
- Toeristenbelasting: vanaf 15 jaar 2 EUR per dag – in zomer 2023 3,50 EUR per dag
- Solarium, massages, schoonheidsbehandelingen
- Garage: 7 EUR per dag | 45 EUR per week
- Kort verblijf van 1 tot 3 dagen: + 10 EUR per persoon per dag.
- Tweepersoonskamer voor eenpersoonsgebruik: + 30 EUR per persoon per dag.
- Kamer met ontbijt: – 10 EUR per volwassene/dag.
- De 3e persoon op de kamer krijgt 10% korting.
- Toeslagen voor familiekamers met een lage bezetting.