Kamerprijzen
Zomer & winter prijzen
Zomer 2026 laagseizoen - hoogseizoen
| Kamers | Laagseizoen20.06-11.07.2026 29.08.-04.10.2026Prijs per persoon en dag | Hoogseizoen11.07.-29.08.2026Prijs per persoon en dag |
|---|---|---|
| Comfortkamer Gletscherblickca. 24m² | 2 personen | € 100,00 | € 105,00 |
| Comfortkamer Pinzgauca. 34m² | 2-3 personen | € 111,00 | € 115,00 |
| Comfortkamer Hohe Tauernca. 38m² | 2-3 personen | € 116,00 | € 121,00 |
| Familiekamer Hohe Tauernca. 48m² | 2-4 personen | € 118,00 | € 128,00 |
| Familiekamer Kitzbühelca. 45m² | 2 -4 personen | € 116,00 | € 121,00 |
| Familiekamer Pinzgauca. 45m² | 2 -4 personen | € 116,00 | € 121,00 |
| Familiekamer Zillertalca. 33m² | 2-4 personen | € 100,00 | € 110,00 |
Premium -Topseizoen - Winterweken - Koopjesweken
| Zimmer | Premium18.12.2026-02.01.2027 06.02.2027-27.02.2027Prijs per persoon en dag | Top Saison02.01.2027-09.01.2027 30.01.2027-06.02.2027 27.02.2027-19.03.2027Prijs per persoon en dag | Winterwochen09.01.2027-30.01.2027Prijs per persoon en dag | Schnäppchenwochen19.03.2027-03.04.2027Prijs per persoon en dag |
|---|---|---|---|---|
| Comfortkamer Gletscherblickca. 24m² | 2 personen | € 168,00 | € 158,00 | € 148,00 | € 148,00 |
| Comfortkamer Pinzgauca. 34m² | 2-3 personen | €185,00 | € 175,00 | € 165,00 | € 165,00 |
| Comfortkamer Hohe Tauernca. 38m² | 2-3 personen | € 202,00 | € 192,00 | € 182,00 | € 182,00 |
| Familiekamer Hohe Tauernca. 48m² | 2-4 personen | € 212,00 | € 202,00 | € 192,00 | € 192,00 |
| Familiekamer Kitzbühelca. 45m² | 2 -4 personen | € 202,00 | € 192,00 | € 182,00 | € 182,00 |
| Familiekamer Pinzgauca. 45m² | 2 -4 personen | € 187,00 | € 177,00 | €167,00 | € 167,00 |
| Familiekamer Zillertalca. 33m² | 2-4 personen | € 185,00 | €175,00 | €165,00 | €165,00 |
kinderkorting
De kinderkorting geldt alleen voor 2 volbetalende volwassenen in dezelfde kamer
| Leeftijd | TopseizoenPrijzen per kind en dag | WinterwekenPrijzen per kind en dag | KoopjeswekenPrijzen per kind en dag |
|---|---|---|---|
| 0-3 Leeftijd (winter) | € 8,00 | € 8,00 | € 8,00 |
| 4-6 Leeftijd (winter) | € 75,00 | € 75,00 | € 75,00 |
| 7-9 Leeftijd (winter) | € 85,00 | € 85,00 | € 85,00 |
| 10-14 Leeftijd (winter) | € 95,00 | € 95,00 | € 95,00 |
| 0-6 Leeftijd (zomer 2025) | -100% | ||
| 7-12 Leeftijd (zomer 2025) | -50% | ||
| 13-17 Leeftijd (zomer 2025) | -30% |
Extra informatie
- Inbegrepen Diensten in de Winter
- Inbegrepen Diensten in de Zomer
- Niet Inbegrepen Diensten
- Toeslagen/inhoudingen
- uitgebreid gastronomisch ontbijt
- meergangen avondmenu of avondbuffet
- ontspan in onze Vital Spa
- gebruik van onze sauna’s, stoombad, ijsgrot, infraroodcabine
- Theebar in onze sauna en spa
- kleine fijne fitnessruimte
- gratis wifi in het hele huis
- Badjas en slippers op de kamer
- Korting in de skischool en skiverhuur
- gebruik onze skikelder
- gemakkelijk tot aan de voordeur skiën
- uitgebreid gastronomisch ontbijt
- meergangen avondmenu of avondbuffet
- Vitale bar in de wellness, de hele dag door thee, fruit en sappen
- GRATIS BERGKAART, vrij reizen in de zomer van 2026 op de Isskogelbahn in Gerlos en de Dorfbahn in Königsleiten! (Wijzigingen en beperkingen onder voorbehoud)
- gratis wandelkaart van de regio
- ontspan in onze vitale ruimte met binnen- en buitenzwembad, sauna, stoombad, sanarium, ijsgrot en belevenisdouche
- Wellnesstas met badjas, slippers en saunahanddoeken op de kamer
- gratis wifi in het hele huis
- Toeristenbelasting winter: vanaf 15 jaar € 2,90 per dag per persoon
- Toeristenbelasting zomer: vanaf 15 jaar € 3,50 per dag per persoon
- Provinciale heffing: vanaf 15 jaar € 0,50 per dag per persoon
- Solarium, massages, schoonheidsbehandelingen
- Garage: 10 EUR per dag | 65 EUR per week
- Kort verblijf van 1 tot 3 dagen: + 10 EUR per persoon per dag.
- Tweepersoonskamer voor eenpersoonsgebruik: + 30 EUR per persoon per dag.
- Kamer met ontbijt: – 10 EUR per volwassene/dag.
- De 3e persoon op de kamer krijgt 10% korting.
- Toeslagen voor familiekamers met een lage bezetting.